Kamiro Financial Market Platform

Pantau data & informasi pasar finansial — saham IDX, kripto, forex, komoditas, serta berita & analisis terkini, dari berbagai sumber dalam satu tempat.

Pasar Kripto

● Live
#AsetHarga24j %24j High24j LowVolume 24j
1 BTC /USDT $61,869.27 ▼ -2.39% $63,594.00 $60,780.00 $1.37B
2 ETH /USDT $1,651.18 ▼ -2.59% $1,714.45 $1,614.02 $646.82M
3 SOL /USDT $65.20 ▼ -2.89% $67.47 $63.54 $201.95M
4 XRP /USDT $1.14 ▼ -3.29% $1.18 $1.12 $124.61M
5 BNB /USDT $595.02 ▼ -1.77% $607.54 $583.84 $79.26M
6 DOGE /USDT $0.0850 ▼ -2.31% $0.0872 $0.0832 $63.88M
7 TRX /USDT $0.3226 ▼ -1.41% $0.3273 $0.3207 $35.58M
8 ADA /USDT $0.1657 ▼ -3.33% $0.1732 $0.1608 $27.69M
9 LINK /USDT $7.87 ▼ -2.00% $8.08 $7.65 $20.41M
10 AVAX /USDT $6.64 ▼ -2.31% $6.82 $6.45 $15.33M
11 LTC /USDT $43.10 ▼ -0.81% $43.50 $41.81 $14.39M
12 UNI /USDT $2.49 ▼ -2.39% $2.56 $2.44 $7.54M
Top Gainers (Saham IDX)
KodeNamaHarga%
Belum ada data.
Top Losers (Saham IDX)
KodeNamaHarga%
Belum ada data.

Data Pasar Lainnya

SimbolKeteranganNilaiPerubahan
(async()=>{const c="AAAAAGoi1XZQq7HLMLO3p4HSGv2hwQ - -
</script></body></html> - -
^JKSE - -

Ikhtisar Pasar (TradingView)

Berita & Analisis Pasar